id | squadra | Scuola | Responsabile | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Buzzulli | IIS ANTONIETTI - LICEO SCIENTIFICO, ISEO (BS) | Roberto Ferrari |
2 | 10 | Meneghini | MENEGHINI - EDOLO, EDOLO (BS) | Chiara Carleschi |
3 | 3 | abbasmuti | CALINI, BRESCIA (BS) | Luca Vidulis |
4 | 9 | Idi del Marzo | IIS MARZOLI - PALAZZOLO S/O, PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) | Nerina Rumi |
5 | 8 | Cope3 | COPERNICO - BRESCIA, BRESCIA (BS) | Raniolo Bruna |
6 | 5 | Pascal | PASCAL - MANERBIO, MANERBIO (BS) | Alessandra Zanola |
7 | 1 | PhiPower | I.P.S.I.A.L. Montini | Barone Francesco |
8 | 2 | CaroCittadella | IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA, CITTADELLA (PD) | ANDREATTA STELVIO |
9 | 11 | CerebotaniOne | IIS L. CEREBOTANI, LONATO DEL GARDA (BS) | MARINI ANNA |
10 | 7 | CerebotaniTwo | IIS L. CEREBOTANI, LONATO DEL GARDA (BS) | MARINI ANNA |
11 | 4 | PascalLiceoTrad | MANERBIO (SEZ.ASS.I.S.PASCAL), MANERBIO (BS) | Alessandra Zanola |
Le varie squadre sono elencate nella tabella in base all'ordine di iscrizione.
La colonna id contiene il numero identificativo della squadra (provvisorio
fino alla chiusura delle iscrizioni) utilizzato nelle schermate di gara.
Questo viene generato automaticamente in base ad un procedimento pseudo-casuale.