Eventi di gara relativi alla squadra 3

mintipoQdescrizionepunti
000 inizio gara, punti 200 200
007 SI 3 risposta corretta quesito 3, punti: 200 -> 247 (+47), derivata 1, quesito: 27+20 -> 27+15 247
008 3 la squadra 6 risponde al quesito 3 e abbassa la derivata da 1 a 0
009 J 4 scelta jolly quesito 4
018 SI 9 risposta corretta quesito 9, punti: 248 -> 306 (+58), derivata 1, quesito: 38+20 -> 38+15 306
021 9 la squadra 6 risponde al quesito 9 e abbassa la derivata da 1 a 0
022 SI 19 risposta corretta quesito 19, punti: 309 -> 371 (+62), derivata 1, quesito: 42+20 -> 42+15 371
028 19 la squadra 8 risponde al quesito 19 e abbassa la derivata da 1 a 0
032 SI 14 risposta corretta quesito 14, punti: 377 -> 450 (+73), quesito: 58+15 -> 58+10 450
033 SI 20 risposta corretta quesito 20, punti: 450 -> 523 (+73), derivata 1, quesito: 53+20 -> 53+15 523
034 NO 12 risposta sbagliata quesito 12, punti: 524 -> 514 (-10), derivata 1, quesito: 54+20 -> 56+20 514
037 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 517 -> 497 (-20), derivata 1, quesito: 57+20 -> 59+20 497
039 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 499 -> 489 (-10), derivata 1, quesito: 63+15 -> 63+15 489
042 NO 8 risposta sbagliata quesito 8, punti: 492 -> 482 (-10), derivata 1, quesito: 62+15 -> 62+15 482
044 NO 11 risposta sbagliata quesito 11, punti: 484 -> 474 (-10), derivata 1, quesito: 68+15 -> 68+15 474
047 SI 10 risposta corretta quesito 10, punti: 477 -> 559 (+82), derivata 1, quesito: 67+15 -> 67+10 559
049 SI 8 risposta corretta quesito 8, punti: 561 -> 645 (+84), derivata 1, quesito: 69+15 -> 69+10 645
054 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 650 -> 640 (-10), derivata 1, quesito: 78+20 -> 80+20 640
057 SI 5 risposta corretta quesito 5, punti: 643 -> 709 (+66), derivata 1, quesito: 56+10 -> 56+8 709
058 SI 7 risposta corretta quesito 7, punti: 710 -> 803 (+93), derivata 1, quesito: 78+15 -> 78+10 803
060 SI 2 risposta corretta quesito 2, punti: 805 -> 864 (+59), derivata 1, quesito: 53+6 -> 53+5 864
062 NO 4 risposta sbagliata quesito 4, punti: 866 -> 846 (-20), derivata 1, quesito: 84+20 -> 84+20 846
065 SI 4 risposta corretta quesito 4, punti: 849 -> 1063 (+214), derivata 3, quesito: 87+20 -> 87+15 1063
070 SI 11 risposta corretta quesito 11, punti: 1078 -> 1164 (+86), derivata 3, quesito: 76+10 -> 76+8 1164
072 20 la squadra 9 risponde al quesito 20 e abbassa la derivata da 3 a 2
074 NO 16 risposta sbagliata quesito 16, punti: 1174 -> 1164 (-10), derivata 2, quesito: 100+20 -> 100+20 1164
075 SI 16 risposta corretta quesito 16, punti: 1166 -> 1287 (+121), derivata 3, quesito: 101+20 -> 101+15 1287
084 SI 15 risposta corretta quesito 15, punti: 1314 -> 1438 (+124), derivata 4, quesito: 104+20 -> 104+15 1438
087 15 la squadra 8 risponde al quesito 15 e abbassa la derivata da 4 a 3
090 16 la squadra 6 risponde al quesito 16 e abbassa la derivata da 3 a 2
092 SI 1 risposta corretta quesito 1, punti: 1463 -> 1607 (+144), derivata 3, quesito: 124+20 -> 124+15 1607
095 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 1616 -> 1606 (-10), derivata 3, quesito: 115+15 -> 115+15 1606
100 NO 18 risposta sbagliata quesito 18, punti: 1621 -> 1611 (-10), derivata 3, quesito: 120+15 -> 120+15 1611
101 * blocco incremento punteggi quesiti la derivata si abbassa da 3 a 0
114 SI 18 risposta corretta quesito 18, punti: 1611 -> 1741 (+130), quesito: 120+10 -> 120+8 1741
120 fine gara, punti 1741 1741