id | squadra | Scuola | Responsabile | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Calini | CALINI, - BRESCIA | Luca Vidulis |
2 | 7 | Mascheroni1 | LORENZO MASCHERONI, - BERGAMO | Patrizia Previtali |
3 | 6 | Mascheroni2 | LORENZO MASCHERONI, - BERGAMO | Patrizia Previtali |
4 | 12 | Marinelli1 | LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI UDINE, - UDINE | Enrico Munini |
5 | 4 | Marinelli2 | LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI UDINE, - UDINE | Enrico Munini |
6 | 11 | ITCGAntonietti | IIS ANTONIETTI ISEO(ITCG) | Roberto Ferrari |
7 | 14 | LiceoAntonietti | IIS ANTONIETTI ISEO (LICEO) | Roberto Ferrari |
8 | 3 | Zero+ | Liceo Scientifico Leonardo | Ziche Laura |
9 | 15 | LeoTardo | Liceo Scientifico Leonardo | Ziche Laura |
10 | 1 | NumberTwo | LICEO PASCAL | Alessandra Zanola |
11 | 10 | NumberOne | LICEO PASCAL | Alessandra Zanola |
12 | 16 | CerebotaniOne | IIS L. CEREBOTANI, - BRESCIA | Gina Bellocchio |
13 | 2 | CerebotaniTwo | IIS L. CEREBOTANI, - BRESCIA | Gina Bellocchio |
14 | 9 | DonMilani | DON MILANI - MONTICHIARI, - BRESCIA | Podavini Pierfausto |
15 | 13 | Moretti2 | liceo Moretti ( sede associata IIS CBeretta | laura maccari |
16 | 8 | Moretti1 | liceo Moretti ( sede associata IIS CBeretta | laura maccari |
Le varie squadre sono elencate nella tabella in base all'ordine di iscrizione.
La colonna id contiene il numero identificativo della squadra (provvisorio
fino alla chiusura delle iscrizioni) utilizzato nelle schermate di gara.
Questo viene generato automaticamente in base ad un procedimento pseudo-casuale.