id | squadra | Scuola | Responsabile | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CITTADELLA1 | IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA, CITTADELLA - PADOVA | STELVIO ANDREATTA |
2 | 4 | CITTADELLA2 | IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA, CITTADELLA - PADOVA | STELVIO ANDREATTA |
3 | 10 | Mascheroni 1 | MASCHERONI | Gritti Vittoria |
4 | 6 | Mascheroni 2 | MASCHERONI | Gritti Vittoria |
5 | 9 | Marinelli | LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "G. MARINELLI" UDINE, UDINE - UDINE | Enrico Munini |
6 | 3 | Mascheroni 3 | MASCHERONI | Gritti Vittoria |
7 | 7 | quelli del palm | LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO"PALMIERI"-LECCE, LECCE - LECCE | Patrizia Colella |
8 | 2 | Cassini1 | LICEO SCIENTIFICO LS G.D.CASSINI -, GENOVA - GENOVA | lucia dagnino |
9 | 8 | Marinelli 2 | LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO "G. MARINELLI" UDINE, UDINE - UDINE | Enrico Munini |
10 | 12 | Belfiore | LICEO SCIENTIFICO LIC.SCIENT. BELFIORE MN, MANTOVA - MANTOVA | Luigi Togliani |
11 | 11 | moretti giovani | liceo moretti gardone v.t. (sede associata istituto beretta) | laura maccari |
12 | 5 | Cerebotani | IIS Cerebotani | Gina |
Le varie squadre sono elencate nella tabella in base all'ordine di iscrizione.
La colonna id contiene il numero identificativo della squadra (provvisorio
fino alla chiusura delle iscrizioni) utilizzato nelle schermate di gara.
Questo viene generato automaticamente in base ad un procedimento pseudo-casuale.